20151212 - Spassky's uit leidt tot kleine nederlaag voor H&O1 (5-3)
Ook over deze wedstrijd kunnen we kort zijn: Een draaglijke 5-3 nederlaag.
De persoonlijke uitslagen zoals getoond op de KNSB-site:
T | Spassky's | 1972 | Haren & Oostermoer | 1878 | 5 | 3 |
1. | Roelof Kroon | 2209 | Martien Visser Sr | 2116 | ½ | ½ |
2. | Peter Bodewes | 1872 | Heinse van Houten | 1841 | 0 | 1 |
3. | Henk van Putten | 2152 | Johan Klinkhammer | 1985 | 1 | 0 |
4. | Dries Koster | 2022 | Paulo Valiente | 1927 | 1 | 0 |
5. | Evert Janse | 2031 | Maarten Roorda | 1827 | 1 | 0 |
6. | Maurits Logtmeijer | 1937 | Andreas Tasma | 1812 | 1 | 0 |
7. | Henk Jansen | 1794 | Anne Haitsma | 1784 | 0 | 1 |
8. | Rolf Yska | 1757 | Tomas Hiemstra | 1736 | ½ | ½ |
Meer info en nekele technische beschouwingen via de site van sc. Haren (en de Spassky's)
Op 9 januari gaat het weer verder en komt koploper Schaakwoude op bezoek in het Postillion te Haren. Wie weet…