BSK 2016 Drenthe
BSKD 2016 - Rondedossier
Locatie OBS De Brink Start datum 12-3-2016
Plaats Emmen Eind datum 12-3-2016
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie NOSBO / Stichting PreChess Int. Arbiter Heinse van Houten

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7
1 De Eshoek 1 6w1 2z0 11w1 5z1 3z1 7w1 9z1
2 Ter Borch 1 9z1 1w1 7z1 3w0 6z1 10w½ 5z1
3 Theo Thijssen 1 5w½ 11z1 8w1 2z1 1w0 4z½ 6w1
4 Kloosterveen 11w½ 5z½ 6w0 8z1 10w½ 3w½ 12z1
5 De Kloostertuin 1 3z½ 4w½ 10z1 1w0 7z½ 12w1 2w0
6 Theo Thijssen 2 1z0 9w1 4z1 7w½ 2w0 11z1 3z0
7 Jonglaren 1 12w1 8z½ 2w0 6z½ 5w½ 1z0 10z1
8 Het Anker 2 10z1 7w½ 3z0 4w0 12z1 9w0 11z1
9 Het Anker 1 2w0 6z0 12w1 10z0 11w1 8z1 1w0
10 't Twiespan 1 8w0 12z1 5w0 9w1 4z½ 2z½ 7w0
11 Jonglaren 4 4z½ 3w0 1z0 12w1 9z0 6w0 8w0
12 Lisdodde 2 7z0 10w0 9z0 11z0 8w0 5z0 4w0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software